Shares
Share series
| Type of shares | Number of shares
| Number of votes
|
| Seria A | registered preference
| 864 800 | 4 234 000 |
| Seria A | ordinary bearers | 75 200 | 75 200 |
| Seria B | registered preference | 883 600 | 4 418 000 |
| Seria B | ordinary bearers
| 56 400 | 56 400
|
Seria C
| ordinary bearers
| 3 008 000
| 3 008 000 |
| Seria D | ordinary bearers
| 1 200 000
| 1 200 000 |
Seria E
| ordinary bearers | 638 600 | 638 600 |
| Seria G | ordinary bearers | 125 787 | 125 787 |
| Seria G3 | ordinary bearers | 102 708 | 102 708 |
| Seria H | ordinary bearers | 563 675 | 563 675 |
| Seria I2 | ordinary bearers | 441 826 | 441 826 |
| Seria J2 | ordinary bearers | 91 041 | 91 041 |
| Total | | 8 051 637 | 15 045 237
|
Print this page